項(xiàng)目 | 參數(shù)/描述 |
---|---|
電機(jī)配置 | - 功率:300W 交流電機(jī)(220V/50Hz) - 轉(zhuǎn)速可調(diào)范圍:500-1200 RPM(適配不同谷物硬度) |
滾筒設(shè)計(jì) | - 材質(zhì):不銹鋼 + 橡膠脫粒齒(防損傷) - 直徑:120mm - 工作寬度:200mm |
清選系統(tǒng) | - 雙層振動(dòng)篩(孔徑可調(diào)) - 風(fēng)速可調(diào)風(fēng)扇(分離輕質(zhì)雜質(zhì)) |
機(jī)身尺寸/重量 | - 長×寬×高:600×400×800mm - 凈重:28kg(含轉(zhuǎn)輪) |
處理能力 | - 單次處理量:1-3 穗(根據(jù)穗大小調(diào)整) - 平均處理時(shí)間:10-20 秒/穗 |
安全設(shè)計(jì) | - 防護(hù)罩聯(lián)鎖開關(guān)(開蓋即斷電) - 過載保護(hù)電路 |
材質(zhì)與處理:
機(jī)身:冷軋鋼板(厚度 1.2mm),表面靜電噴塑(厚度 60-80μm),耐酸堿、防銹。
進(jìn)料口:透明亞克力觀察窗,實(shí)時(shí)監(jiān)控脫粒狀態(tài)。
移動(dòng)性:
底部配備 2 個(gè)萬向輪(帶剎車) + 2 個(gè)固定輪,適應(yīng)不平整地面。
脫粒室:
滾筒與凹板間隙可調(diào)(1-5mm),適配水稻、小麥等不同粒徑作物。
凹板篩孔徑:φ3mm(標(biāo)準(zhǔn)配置,可選配 φ2mm 或 φ5mm 篩網(wǎng))。
清選單元:
第一層篩:去除大顆粒雜質(zhì)(如碎莖稈);
第二層篩:精細(xì)分離未脫凈籽粒;
離心風(fēng)扇:風(fēng)速 3-6m/s 可調(diào),吹出穎殼、灰塵等輕雜。
作物類型 | 脫粒調(diào)整建議 | 注意事項(xiàng) |
---|---|---|
水稻 | - 滾筒轉(zhuǎn)速:800-1000 RPM - 間隙調(diào)至 2mm | 避免過高轉(zhuǎn)速導(dǎo)致米粒斷裂(秈稻需更低轉(zhuǎn)速) |
小麥 | - 轉(zhuǎn)速:1000-1200 RPM - 間隙調(diào)至 3mm | 干燥麥穗需降低風(fēng)速,防止籽粒被吹出 |
大豆 | - 轉(zhuǎn)速:500-700 RPM - 更換 φ5mm 凹板篩 | 脫粒后需檢查豆莢殘留,必要時(shí)手動(dòng)補(bǔ)脫 |
燕麥 | - 風(fēng)速調(diào)至 4m/s 以下,防止籽粒損失 | 脫粒前去除過長芒刺,避免纏繞滾筒 |
預(yù)處理:
去除谷物穗部雜質(zhì)(如枯葉、泥土);
根據(jù)作物類型調(diào)整滾筒間隙、轉(zhuǎn)速及清選風(fēng)速。
脫粒啟動(dòng):
打開電源,空轉(zhuǎn) 10 秒確認(rèn)無異響;
從進(jìn)料口單穗喂入,避免過量堆積。
清選與收集:
脫粒后籽粒落入集料盒,雜質(zhì)由排渣口排出;
暫停后打開側(cè)蓋,用毛刷清理篩網(wǎng)殘留。
關(guān)機(jī)維護(hù):
問題 | 可能原因 | 解決方法 |
---|---|---|
籽粒破損率高 | 滾筒轉(zhuǎn)速過高或間隙過小 | 降低轉(zhuǎn)速至推薦范圍,調(diào)大滾筒間隙 |
雜質(zhì)混入籽粒 | 清選風(fēng)速不足或篩網(wǎng)堵塞 | 提高風(fēng)扇風(fēng)速,清理或更換篩網(wǎng) |
電機(jī)過熱 | 連續(xù)超負(fù)荷運(yùn)行或電壓不穩(wěn) | 單次處理不超過 30 穗,檢查電源穩(wěn)定性 |
脫粒不凈 | 作物濕度過高或喂入不均勻 | 晾干穗部至含水率<15%,單穗逐次喂入 |
精準(zhǔn)性:同類機(jī)型中支持單穗脫粒(競品多為 5-10 穗批量處理);
低損率:籽粒破損率<0.5%(競品普遍>1.2%);
模塊化設(shè)計(jì):篩網(wǎng)、滾筒等部件可快速更換(競品多需整體拆卸);
合規(guī)性:通過 ISO 9001 和 CE 認(rèn)證(部分競品僅符合區(qū)域標(biāo)準(zhǔn))。